Drivmedelstillägg
Drivmedelstillägget (DMT) regleras månadsvis efter drivmedelsindex. Här ser du aktuellt tillägg och utvecklingen de senaste tre åren.
Tillägg oktober 2026
11,72 %
Upp från 9,70 % i september
Tillägg per månad
| Januari | 4,52 % |
|---|---|
| Februari | 5,26 % |
| Mars | 5,26 % |
| April | 5,46 % |
| Maj | 8,18 % |
| Juni | 12,44 % |
| Juli | 10,72 % |
| Augusti | 9,00 % |
| September | 9,70 % |
| Oktober | 11,72 % |
| November | 14,72 % |
| December | – |
| Januari | 0,66 % |
|---|---|
| Februari | 0,92 % |
| Mars | 1,74 % |
| April | 1,54 % |
| Maj | 0,44 % |
| Juni | −0,86 % |
| Juli | −2,32 % |
| Augusti | −1,70 % |
| September | −0,30 % |
| Oktober | 0,38 % |
| November | 1,82 % |
| December | 2,50 % |
| Januari | 10,54 % |
|---|---|
| Februari | 8,74 % |
| Mars | 2,56 % |
| April | 3,26 % |
| Maj | 2,66 % |
| Juni | 2,54 % |
| Juli | 1,86 % |
| Augusti | 1,28 % |
| September | 1,52 % |
| Oktober | 0,78 % |
| November | −0,18 % |
| December | −0,04 % |
Så beräknas tillägget
Drivmedelstillägget (DMT) regleras månadsvis enligt drivmedelsindex K16SÅ0910 HVO, med oktober 2024 som basmånad och en fast drivmedelsandel om 20 procent. Tillägget beräknas enligt följande formel: DMT (%) = (Aktuellt index ÷ Basindex − 1) × 20. Basindexvärdet är 166,1. För oktober 2026 används augusti 2026 som avläsningsmånad, med indexvärdet 263,5 och ett avtalat tillägg om 11,7279 procent.
För efterföljande månader används motsvarande indexvärde två månader före debiteringsmånaden. Indexförändringar påverkar tillägget i både uppåtgående och nedåtgående riktning. Tillägget specificeras separat på fakturan.